Вексельная программа
ООО «Банк БЦК-Москва» осуществляет операции с векселями сторонних эмитентов, а также представляет своим клиентам собственную вексельную программу.
Векселя ООО «Банк БЦК-Москва» - это прежде всего универсальный финансовый инструмент, в котором сочетаются достоинства эффективного платежного документа, надежного и выгодного залога и ликвидной ценной бумаги.
Ставки доходности векселей ООО «Банк БЦК-Москва» регулярно обновляются и следуют тенденциям российского и мирового финансовых рынков.
Приобретая векселя ООО «Банк БЦК-Москва» Вы решаете целый комплекс задач:
- Получение гарантированного дохода от размещения временно свободных рублевых и валютных средств;
- Получение кредита в Банке, при котором вексель может служить средством залога;
Оперативный доступ к инвестированным средствам - вексель Банка может быть выкуплен банком до срока погашения.
При досрочном погашении векселя банк устанавливает цену выкупа исходя из доходности на денежном рынке.
ООО «Банк БЦК-Москва» предлагает широкий диапазон сроков и ставок по своим векселям.
Векселя могут быть выписаны в Рублях РФ, Долларах США, ЕВРО.
Процентные ставки простых векселей в Рублях РФ ООО «Банк БЦК-Москва».
Сумма в рублях От / До | 31 дней | 61 дней | 91 дней | 181 дней | 271 дней | 366 дней | 550 дней |
от 500 000 до 3 000 000 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,75 | 8,75 | 9,75 | 10,00 |
от 3 000 001 до 9 000 000 | 5,60 | 6,10 | 7,10 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,10 |
от 9 000 001 до 20 000 000 | 5,70 | 6,20 | 7,20 | 7,95 | 8,95 | 9,95 | 10,20 |
от 20 000 000 до 35 000 000 | 5,85 | 6,35 | 7,35 | 8,10 | 9,10 | 10,10 | 10,35 |
от 35 000 001 до 100 000 000 | 6,10 | 6,60 | 7,60 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 10,60 |
свыше 100 000 000 | устанавливается индивидуально | ||||||
Процентные ставки простых векселей в Долларах США ООО «Банк БЦК-Москва».
Сумма в Долларах США От / До | 31 дней | 61 дней | 91 дней | 181 дней | 271 дней | 366 дней | 550 дней |
от 20 000 до 100 000 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
от 100 001 до 400 000 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,00 |
от 400 001 до 900 000 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 6,25 |
от 900 001 до 1 500 000 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 |
от 1 500 001 до 5 000 000 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 6,75 |
свыше 5 000 000 | устанавливается индивидуально | ||||||
Процентные ставки простых векселей в ЕВРО ООО «Банк БЦК-Москва».
Сумма в ЕВРО От / До | 31 дней | 61 дней | 91 дней | 181 дней | 271 дней | 366 дней | 550 дней |
от 20 000 до 100 000 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
от 100 001 до 400 000 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
от 400 001 до 900 000 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,25 | 5,25 | 6,25 |
от 900 001 до 1 500 000 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
от 1 500 001 до 5 000 000 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 4,25 | 4,75 | 5,75 | 6,75 |
свыше 5 000 000 | устанавливается индивидуально | ||||||
Данные ставки предоставляются исключительно в информационных целях и не являются предложением заключить сделку.
Для уточнения действующих ставок по векселям и согласования параметров заключаемых сделок просьба обращаться по телефону (495) 707-2-202 доб.420.



